_______...W..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-33 | 2526216 | 0/97/12691 | _ | 0.47 | 223 | 0 | 81311 | 0.0 | 0.33 | 27.89 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-33 | 2526220 | 0/91/11852 | _ | 0.48 | 382 | 0 | 100592 | 0.0 | 0.33 | 24.84 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-33 | 2526223 | 0/84/12913 | _ | 0.41 | 56 | 1 | 17795 | 0.0 | 0.29 | 27.35 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 3-33 | 2526614 | 0/128/8899 | _ | 0.44 | 321 | 1 | 50038 | 0.0 | 0.33 | 22.04 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-33 | 2526217 | 0/232/9841 | _ | 0.58 | 400 | 5 | 78821 | 0.0 | 0.38 | 21.78 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-33 | 2529218 | 0/43/10438 | _ | 0.18 | 55 | 0 | 31658 | 0.0 | 0.13 | 23.79 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 6-33 | 2526218 | 0/146/8828 | _ | 0.48 | 173 | 1 | 16396 | 0.0 | 0.32 | 21.70 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 7-32 | - | 0/0/10582 | . | 0.00 | 49027 | 1 | 38348 | 0.0 | 0.00 | 23.44 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x01 |
| 8-32 | - | 0/0/10018 | . | 0.00 | 49027 | 0 | 32532 | 0.0 | 0.00 | 21.90 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-32 | - | 0/0/6717 | . | 0.00 | 49027 | 1 | 8426 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | \n |
| 10-33 | 2526219 | 1/128/6794 | W | 0.53 | 0 | 0 | 27362 | 0.7 | 0.32 | 15.78 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-31 | - | 0/0/7853 | . | 0.00 | 135427 | 0 | 47977 | 0.0 | 0.00 | 13.86 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /cgi-bin/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32 |
| 12-31 | - | 0/0/4671 | . | 0.00 | 135427 | 1 | 5828 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 13-31 | - | 0/0/5031 | . | 0.00 | 160221 | 0 | 31367 | 0.0 | 0.00 | 10.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-31 | - | 0/0/2084 | . | 0.00 | 160223 | 3 | 47654 | 0.0 | 0.00 | 4.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-31 | - | 0/0/1477 | . | 0.00 | 135427 | 1 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 16-31 | - | 0/0/1169 | . | 0.00 | 160218 | 0 | 3127 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-28 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 444020 | 0 | 1242 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-28 | - | 0/0/1212 | . | 0.00 | 444023 | 0 | 2026 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-28 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 444037 | 0 | 842 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-28 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 442801 | 0 | 883 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-28 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 444036 | 0 | 1272 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-28 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 444024 | 3 | 754 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-28 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 442799 | 0 | 2106 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-28 | - | 0/0/1579 | . | 0.00 | 444042 | 1 | 2358 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-28 | - | 0/0/914 | . | 0.00 | 444032 | 0 | 1081 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-28 | - | 0/0/1979 | . | 0.00 | 444031 | 0 | 4504 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-28 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 444049 | 0 | 1033 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-28 | - | 0/0/1878 | . | 0.00 | 412603 | 0 | 2322 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-28 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 444028 | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-28 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 442798 | 0 | 719 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-28 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 444050 | 0 | 774 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-28 | - | 0/0/1303 | . | 0.00 | 444041 | 0 | 1664 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-28 | - | 0/0/2776 | . | 0.00 | 444040 | 0 | 3648 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-28 | - | 0/0/1162 | . | 0.00 | 444018 | 0 | 1494 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-28 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 444027 | 0 | 1319 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-28 | - | 0/0/781 | . | 0.00 | 444046 | 0 | 944 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-28 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 444056 | 0 | 1306 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-28 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 444055 | 0 | 599 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-28 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 444054 | 0 | 992 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-28 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 444053 | 3 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-28 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 444052 | 4 | 1915 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-28 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 444051 | 7 | 708 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-28 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 442802 | 0 | 851 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-28 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 444026 | 0 | 692 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-28 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 444043 | 4 | 711 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-31 | - | 0/0/899 | . | 0.00 | 185716 | 0 | 1955 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-28 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 442800 | 0 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-28 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 408092 | 0 | 604 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-28 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 444058 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-28 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 444057 | 4 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-28 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 444060 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-28 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 444059 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634345 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634344 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634343 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634342 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634341 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634340 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 634339 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278324 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278317 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278323 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278307 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278313 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1278308 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-18 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1278309 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-19 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 1247697 | 2 | 337 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-18 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 1278395 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1278397 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-18 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1278384 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-19 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 1247698 | 1 | 370 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-18 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1278383 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278355 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278351 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278353 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278352 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278348 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278342 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278343 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278338 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278341 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278331 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278329 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1278325 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278321 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278315 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1278318 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1278316 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1278314 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1258627 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 172.16.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1258627 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 172.16.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-18 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1258627 | 1 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 172.16.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-18 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 1258627 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 172.16.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1258627 | 1 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 76 seconds, (range: 76...76) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 812 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 810 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 42 miss total removes since starting: 0 hit, 9 miss |