..............._._.__....W._____................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | - | 0/0/29749 | . | 0.00 | 10313 | 0 | 234331 | 0.0 | 0.00 | 64.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-100 | - | 0/0/31621 | . | 0.00 | 10316 | 0 | 190334 | 0.0 | 0.00 | 65.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-100 | - | 0/0/28520 | . | 0.00 | 10317 | 0 | 102888 | 0.0 | 0.00 | 58.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-100 | - | 0/0/25776 | . | 0.00 | 10398 | 0 | 139967 | 0.0 | 0.00 | 57.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-100 | - | 0/0/25287 | . | 0.00 | 10318 | 0 | 256186 | 0.0 | 0.00 | 53.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-100 | - | 0/0/25570 | . | 0.00 | 10395 | 0 | 82278 | 0.0 | 0.00 | 55.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-100 | - | 0/0/23879 | . | 0.00 | 10339 | 0 | 65163 | 0.0 | 0.00 | 51.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-100 | - | 0/0/24461 | . | 0.00 | 10338 | 0 | 86245 | 0.0 | 0.00 | 54.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-100 | - | 0/0/23018 | . | 0.00 | 10404 | 0 | 50241 | 0.0 | 0.00 | 47.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-100 | - | 0/0/20808 | . | 0.00 | 10336 | 1 | 101069 | 0.0 | 0.00 | 40.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-100 | - | 0/0/16127 | . | 0.00 | 10397 | 1 | 88542 | 0.0 | 0.00 | 34.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-100 | - | 0/0/22585 | . | 0.00 | 10337 | 1 | 67270 | 0.0 | 0.00 | 42.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-100 | - | 0/0/10983 | . | 0.00 | 10405 | 0 | 39047 | 0.0 | 0.00 | 21.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-100 | - | 0/0/14288 | . | 0.00 | 10314 | 1 | 67134 | 0.0 | 0.00 | 27.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-100 | - | 0/0/9463 | . | 0.00 | 10403 | 1 | 63103 | 0.0 | 0.00 | 19.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-100 | 3347672 | 0/430/11166 | _ | 0.43 | 391 | 0 | 41417 | 0.0 | 0.40 | 22.95 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server/mailer%2eenv HTTP/1.1 |
| 16-100 | - | 0/0/9253 | . | 0.00 | 10401 | 0 | 39046 | 0.0 | 0.00 | 20.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-100 | 3347674 | 0/332/5740 | _ | 0.32 | 75 | 1 | 31427 | 0.0 | 0.32 | 12.14 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 18-100 | - | 0/0/6442 | . | 0.00 | 10402 | 0 | 11238 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-100 | 3347676 | 0/331/6545 | _ | 0.31 | 231 | 1 | 14540 | 0.0 | 0.31 | 13.12 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 20-100 | 3347677 | 0/328/5131 | _ | 0.33 | 409 | 0 | 27914 | 0.0 | 0.32 | 10.05 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /config/keys/config%2eenv HTTP/1.1 |
| 21-100 | - | 0/0/4062 | . | 0.00 | 10396 | 0 | 10854 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-100 | - | 0/0/4606 | . | 0.00 | 10406 | 1 | 15166 | 0.0 | 0.00 | 8.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-100 | - | 0/0/4476 | . | 0.00 | 10410 | 3 | 15356 | 0.0 | 0.00 | 11.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-100 | - | 0/0/4760 | . | 0.00 | 10325 | 1 | 17005 | 0.0 | 0.00 | 9.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-100 | 3347681 | 1/307/3459 | W | 0.31 | 0 | 0 | 19810 | 0.7 | 0.30 | 7.21 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 26-100 | - | 0/0/4468 | . | 0.00 | 10315 | 0 | 10250 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-100 | 3347682 | 0/308/3033 | _ | 0.32 | 377 | 0 | 10958 | 0.0 | 0.30 | 6.54 | 172.16.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/modules/callback/config%2ephp HTTP/1.1 |
| 28-100 | 3347683 | 0/327/5347 | _ | 0.33 | 122 | 1 | 7570 | 0.0 | 0.32 | 9.03 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 29-100 | 3347684 | 0/322/2669 | _ | 0.31 | 75 | 1 | 10589 | 0.0 | 0.30 | 5.52 | 172.16.0.9 | http/1.1 | ||
| 30-100 | 3347685 | 0/326/2468 | _ | 0.31 | 326 | 1 | 5019 | 0.0 | 0.30 | 4.65 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 31-100 | 3347686 | 0/222/2934 | _ | 0.24 | 425 | 1 | 5227 | 0.0 | 0.22 | 5.59 | 172.16.0.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 32-100 | - | 0/0/4801 | . | 0.00 | 10340 | 2 | 25966 | 0.0 | 0.00 | 7.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-100 | - | 0/0/5009 | . | 0.00 | 10399 | 0 | 31356 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-100 | - | 0/0/2721 | . | 0.00 | 10321 | 1 | 4714 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-100 | - | 0/0/3172 | . | 0.00 | 10400 | 0 | 8325 | 0.0 | 0.00 | 5.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-100 | - | 0/0/2506 | . | 0.00 | 10319 | 1 | 6349 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-100 | - | 0/0/2731 | . | 0.00 | 10320 | 0 | 7100 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-100 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 10409 | 2 | 2059 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-100 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 10408 | 1 | 2375 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-100 | - | 0/0/2002 | . | 0.00 | 10407 | 3 | 2337 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-99 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 85708 | 0 | 2264 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-99 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 85905 | 0 | 1112 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-99 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 85673 | 0 | 1366 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-99 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 85623 | 0 | 934 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-99 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 85707 | 0 | 1072 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-99 | - | 0/0/1136 | . | 0.00 | 79923 | 0 | 2210 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-99 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 85624 | 0 | 471 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-99 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 85688 | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-99 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 85913 | 0 | 594 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-99 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 85695 | 0 | 460 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-99 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 85625 | 0 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-99 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 85705 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-99 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 85906 | 0 | 335 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-99 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 85619 | 0 | 252 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-99 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 85908 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-99 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 85706 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-99 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 85617 | 0 | 312 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-99 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 84695 | 0 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-99 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 85618 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-99 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 85907 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-99 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 85694 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-99 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 66872 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-99 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 85616 | 0 | 494 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-99 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 85910 | 0 | 262 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-99 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 85615 | 0 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-99 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 79979 | 1 | 514 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-99 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 66794 | 1 | 613 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-99 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 79980 | 0 | 299 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-99 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 66793 | 0 | 364 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-99 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 85911 | 1 | 362 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-99 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 85925 | 1 | 721 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-99 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 85921 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-99 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 84693 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-99 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 79983 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-99 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 85686 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-99 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 79982 | 0 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-99 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 85920 | 0 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-98 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 190518 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-98 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 190511 | 0 | 342 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-98 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 190498 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-98 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 190528 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-98 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 190540 | 0 | 323 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-98 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 190546 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-98 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 190508 | 0 | 212 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-98 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 190504 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-98 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 190539 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-98 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 185630 | 2 | 212 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-98 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 190589 | 0 | 470 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-98 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 190532 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-98 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 190588 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-98 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 190531 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-98 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 190529 | 0 | 248 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-98 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 190514 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-98 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 190533 | 0 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-98 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 190544 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-98 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 190534 | 0 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-98 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 190537 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-98 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 190501 | 0 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-98 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 190538 | 0 | 316 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-98 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 190543 | 0 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-98 | - | 0/0/404 | . | 0.00 | 190541 | 0 | 322 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-98 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 190542 | 0 | 2144 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-98 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 190523 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-98 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 190527 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-93 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 582014 | 5 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-92 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 686599 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-92 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 686625 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-92 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 686624 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-92 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 686623 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-92 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 686622 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-92 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 686530 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-92 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 697800 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-92 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 697711 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-92 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 697836 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-92 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 697747 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-92 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 697762 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-92 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 697765 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-92 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 697744 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-92 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 697763 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-92 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 697742 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-92 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 697756 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-92 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 697752 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-92 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 697778 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-92 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 686572 | 8 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-92 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 697726 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-92 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 697723 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-92 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 697718 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-92 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 697733 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-92 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 697721 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-92 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 697738 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-92 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 697719 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-92 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 697724 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-92 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 697715 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-92 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 697740 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-92 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 697727 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-92 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 697776 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 176 seconds, (range: 176...176) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 547 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 545 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 34 miss total removes since starting: 0 hit, 4 miss |